Je fais des travaux ?
DOSSIER | TRAVAUX | DELAI D'INSTRUCTION | |
---|---|---|---|
Certificat d'urbanisme | simple info | Il permet de connaître le zonage du terrain, l'existence de servitudes et les taxes concernées | 1 mois |
opérationnel | Il permet de connaître le zonage du terrain, l'existence de servitudes et les taxes concernées mais surtout si l'opération prévue est réalisable selon la capacité des équipements, des accès | 2 mois | |
Déclaration préalable | extension d'un bâti existant jusqu'à 40 m² d'emprise au sol | 1 mois (+ 1 mois si dans l'AVAP) |
|
nouvelle construction (garage, annexe) de 5 à moins de 20 m² d'emprise au sol | |||
ravalement (dans l'AVAP) | |||
modification de façade (création d'ouverture, pose de fenêtre de toit) | |||
division parcellaire (création de lot(s) à bâtir) | |||
piscine non couverte ou couverte < 1,80m de hauteur | |||
Permis de construire Maison Individuellerecours à l'architecte si la surface de plancher est supérieure à 150 m² ou si dépôt du PC par une personne morale | Construction neuve > 20 m² d'emprise au sol | 2 mois (+ 1 mois si dans l'AVAP) |
|
extension d'un bâti existant > 40 m² d'emprise au sol | |||
Permis de démolirobligatoire dans l'AVAP, sur constructions d'intérêt paysager et patrimonial conformément à la légende du PLU, sur les clôtures et éléments de "petit patrimoine" identifiés au PLU | démolition Le permis de construire et la déclaration préalable peuvent contenir un volet démolition | 2 mois (+ 1 mois si dans l'AVAP) |
|
Permis d'aménager | Division foncière pour la création d'un lotissement avec espaces communs (voirie) | 3 mois (+ 1 mois si dans l'AVAP) |
|
Permis de construire | Permis de construire pour + de 2 logements | 3 mois (+ 1 mois si dans l'AVAP) |
|
autres activités |
AVAP = Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (dossier soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Emprise au sol = projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Surface de plancher = somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (surface de stationnement, vides et trémies)
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9H - 12H // 14H - 17H
9H - 12H // 14H - 17H
Mercredi
9H - 12H
Samedi
Le 1er du mois : 9H30 - 12H
Trouver la Mairie
MAIRIE DE LA BERNERIE-EN-RETZ
16 rue Georges Clemenceau
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
Tél. : 02 40 82 70 56