Surface estimée à 110m²
Capacité maximale
70 personnes
Description
Équipement dans la cuisine
- vestiaire
- 12 tables
- 70 chaises bleues – Attention ouvrir les deux portes du local technique pour sortir les chaises.
- 1 réfrigérateur
- 1 évier
- 1 micro-onde
La salle ne dispose pas de vaisselle et les grillades sont interdites, de même que toute méthode de cuisine à l’exception du réchauffage.
Tarifs
Ce tarif a été validé au Conseil municipal du 6 décembre 2024 et transmis à la Préfecture de Loire Atlantique.
| Extérieur | Habitant de la commune | Association de la commune | Dépôt de garantie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Détérioration | Ménage | ||||
| Week-end (samedi et dimanche) | 590 € | 342 € | 176 € | 657 € | 129 € |
| Week-end (samedi ou dimanche) | 368 € | 212 € | 114 € | ||
| Journée en semaine | 300 € | 176 € | 93 € | ||
| Condoléances | 56 € | ||||

